Orientačné ceny platné pre rok 2012
Firma Brilant Dom SK s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien podľa aktuálnych podmienok na trhu.
Ceny sú uvedené bez DPH.
Orientačné ceny platné od 1.1.2012
| ETAPA | HRUBÁ STAVBA | ŠTADNARD | NA KĽÚČ |
|---|---|---|---|
| A. Základy | ○ | ○ | ○ |
| B. Obvodové steny | ● | ● | ● |
| C. Priečky, šatníkové konštrukcie | ● | ● | ● |
| D. Krov | ● | ● | ● |
| E. Medzipodlažné plochy | ● | ● | ● |
| F. Ostatné konštrukcie (lešenie) | ● | ● | |
| G. Izolačné fólie vonkajšie | ● | ● | ● |
| H. Izolačné fólie vnútorné | ● | ● | ● |
| I. Akustická izolácia | ● | ● | ● |
| J. Kročajová izolácia | ● | ● | |
| K. Tepelné izolácie | ● | ● | ● |
| L. Strešná krytina | ● | ● | ● |
| M. Okná, sieťky, parapety | ● | ● | |
| N. Dvere vonkajšie | ● | ● | |
| O. Obklad stien vonkajší | ● | ● | |
| P. Dvere vnútorné a šatníkové | ● | ||
| R. Obklad stien vnútorný | ● | ||
| S. Rozvody tepla | ● | ||
| T. Rozvody vody | ● | ||
| U. Rozvody elektriny | ● | ||
| V. Vzduchotechnika s rekuperáciou | ● | ● | |
| W1. Ost.príslušenstvo - komín | ● | ● | |
| W2. Ost. príslušenstvo - krb | ○ | ||
| W3. Ost. príslušenstvo - schodisko | ● | ● | ● |
| W4. Ost. príslušenstvo - okapy, zvody | ● | ● | |
| W5. Ost. príslušenstvo - podlahy | ● | ||
| W6. Ost. príslušenstvo - ker. obklady | ● | ||
| W7. Ost. príslušenstvo - maľby | ● | ||
| W8. Ost. príslušenstvo - sanita | ● | ||
| W9. Ost. príslušenstvo - kuch. linka | ○ | ||
| W10.Ost. príslušenstvo - garážová brána | ○ | ||
| Z1. Doprava, manipulácia, presun hmôt | ● | ● | ● |
| Z2. GZS (presun kapacít, územné vplyvy a réžia) | ● | ● | ● |
| Z3. Vypratanie stavby, odvoz odpadu | ● | ● | ● |
| Orientačné ceny na m2 zastavanej plochy | od | € / m2 | |
| Jednopodlažný - plocha prízemia | 344 € | 509 € | 704 € |
| Podkrovný - 180% plochy prízemia | 309 € | 449 € | 639 € |
| 2-podlažný - plocha oboch podlaží | 319 € | 459 € | 659 € |
● znamená položku zahrnutú v cene
○ znamená voliteľnú položku za príplatok
Tieto ceny sú orientačné, uvádzame ich len pre prvotnú informáciu klientov o cenových hladinách. Pri kalkulácii ceny Vášho projektu počítajte nasledovne: (cena/m2) x (zastavaná plocha podlaží spolu).
Cenová ponuka Vášho projektu
Na požiadanie, po zaslaní týchto dokumentov na našu adresu - poštou, faxom alebo e-mailom, Vám vypracujeme cenovú ponuku.
Klient vždy vie, na čo boli jeho financie použité
Pri podpise zmluvy o dielo predkladáme klientom podrobný rozpočet, rozčlenený na jednotlivé položky podľa projektu na stavebné povolenie, ktorý konzultujeme viackrát s klientom hlavne v oblasti položiek, týkajúcich sa výberu materiálov.
V cene položiek za hrubú stavbu sú zahrnuté najkvalitnejšie materiály: Sušené a dvakrát rezané drevo, najkvalitnejšie paropriepustné a difúzne fólie, dostupné na trhoch EÚ, tepelná izolácia min. 16cm minerálna vlna.
Tieto materiály hrubej stavby - vysoko kvalitné konštrukčné a nízkoenergetické vlastnosti našej technológie a nie je možné ich zameniť za lacnejšie a menej kvalitné ani na prianie zákazníka.
Všetky ostatné materiály sú ĽUBOVOĽNE voliteľné podľa priania zákazníka.

Brilantdom SK s.r.o.
Družstevná 44
053 01 Harichovce
Tel.: +421 907 310 540
e-mail: info@brilantdom.sk



